Dosificadora de viscosos y líquidos de un pistón
Dosificadora G2WGD/GCGA viscosos y líquidos
Descripción
Ficha técnica
Requiere compresor de aire no incluido
| Fuente de Alimentación | 110 V / 60 Hz |
| Consumo de Energía | 10 w |
| Presión de Aire | 1 hp / 2 kw |
| Velocidad de Llenado | 20 – 50 bot / min |
| Capacidad de la tolva | 25 lts |
| Presión de Llenado | +- 1% – 2% |
| Rango de Llenado | 100 – 1000 ml |
| Preferente Rango de Llenado | 100 – 1000 ml |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.